【凸輪減速機】
結構同分割器,但不再有固定分割數,以全驅動角度代替,利用馬達控制分割數。
亦可搭配任何馬達,在機台未來的製程分割數會有更改的情況非常推薦使用。
●減速比15、20比
●重覆精度5~10 arc-sec
●可搭配任何馬達
●分割數可變
技術資料
*此為建議搭配的馬達型號,請點選”產品詢價”讓我們為您挑選合適的型號
尺寸參考
*因規格繁多,以下僅為部分型號,請點選”產品詢價”讓業務提供您更多資訊
圖檔下載
*圖檔不含轉接法蘭及連軸器,如有需要請與業務聯繫
型號 | 減速比 | 額定出力轉速(rpm) | 容許軸向 | 入力軸方向 | 馬達建議(瓦數) | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|
FRA04 | 15 | 86 | 2000N | 右 | 0.4KW | STEP |
FRA06 | 20 | 55 | 7140N | 右 | 0.75KW | STEP |
FRA08 | 20 | 50 | 7730N | 右 | 0.75~1.5KW | STEP |
FRA10 | 20 | 45 | 15800N | 右 | 1~1.5KW | STEP |
FRA12 | 20 | 45 | 19090N | 右 | 2-7KW | STEP |
FRA16 | 24 | 27 | 28000N | 右 | 2-7KW | STEP |
FRA20 | 30 | 21 | 42000N | 右 | 2-7KW | STEP |
FRA25 | 30 | 13 | 68000N | 右 | 3.5-7KW | STEP |
FRB25 | 30 | 13 | 100000N | 右 | 3.5-7KW | STEP |
*因規格繁多,以上僅為部分型號,請點選”產品詢價”讓業務提供您更多資訊